Miejsce pochodzenia | Syczuan, Chiny |
Nazwa handlowa | horizontal-slurrypump.com |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Numer modelu | OEM |
Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
Pozioma pompa szlamowa z obiegiem stałej wody / elektryczna pozioma odśrodkowa pompa szlamowa
Szczegóły Produktu
Pompy szlamowe serii ZJ są przeznaczone do tłoczenia cieczy zawierających ścierne i gruboziarniste ciała stałe.Ma wytrzymałą konstrukcję z jednostopniowym wlotem osiowym.
Tuleja wału: Duży procent zadań pozwala na zastosowanie uszczelnienia odśrodkowego, co eliminuje konieczność stosowania wody uszczelniającej.
Uszczelnienie wału dławika: Dostępne jest również uszczelnienie wału z uszczelnieniem dławika, które może być wyposażone w układ wody uszczelniającej o niskim przepływie lub pełnym przepływie.
Zespół wału i łożyska: Wał o dużej średnicy z krótkim wysięgiem minimalizuje ugięcie i wibracje. Wytrzymałe łożyska wałeczkowe są umieszczone w wyjmowanej kasecie łożyska.
Główne cechy
1) Wymienna odporna na zużycie metalowa okładzina, wirnik, osłona, płyta ochronna i części nadprądowe
2) Długa żywotność, niezawodne działanie i łatwa obsługa
3) Pozioma pompa szlamowa
Aplikacja
Szlam popiołu w elektrowniach cieplnych |
Ciecze o gruboziarnistych ciałach stałych o właściwościach ściernych |
Przemysł aluminiowy - Zawiesiny hydratu, nasion, boksytu i czerwonego błota |
Błoto wapienne, Mleko wapienne, Likier do 50% suchej masy |
Szlamy węglowe i odpady flotacyjne |
Ruda żelaza w zakładach wzbogacania |
Mieszanki wody z piaskiem |
Parametr
Model | Wydajność czystej wody | ||||
Przepływ Q
| Głowa | Prędkość obrotowa n | Moc na wale (Pa) | Efektywność η | |
(m³/godz.) | M | r/min | kw | % | |
300ZJ(G)-IA | 704-2333 | 30,6-80 | 490-980 | 135-505 | 66-81 |
250ZJ(G)-IA | 405-1480 | 29,1-128,7 | 730-980 | 58,3-652 | 54-76,9 |
200ZJ(G)-IA | 256-976 | 28-133,7 | 730-980 | 60,3-448,1 | 50-79,6 |
150ZJ(G)-IA | 164-600 | 19,4-91,2 | 730-980 | 15,8-161,5 | 46,1-74,6 |
100ZJ(G)-IA | 86-360 | 16-100,2 | 980-1480 | 6,7-105,5 | 58,7-70,4 |
80ZJ(G)-IA | 60-242 | 15,7-109,8 | 980-1480 | 5,5-115,9 | 38,8-66,7 |
65ZJ(G)-IA | 28-69 | 11,2-34,8 | 960-1460 | 1,7-10,8 | 54,2-63,5 |
50ZJ(G)-IA | 31-111 | 34,3-110,7 | 970-1480 | 9,7-66,9 | 12,2-45,1 |
40ZJ(G)-IA | 9-23 | 9,1-44,6 | 1400-2900 | 0,3-4,7 | 33,2-52,4 |
Wymiar instalacji
Pompy szlamowe przyjmują konstrukcję z napędem bezpośrednim, instalacja z pojedynczą podstawą i instalacja z dzieloną podstawą są dostępne do wyboru.
Pojedyncza podstawa
Baza udostępniania
Skontaktuj się z nami w każdej chwili